Espagne
Résultats
Partis politiques | Affiliation politique européenne | % des suffrages exprimés | Nbre de députés |
---|---|---|---|
Parti populaire (PP) | PPE | 26,06 % | 16 |
Parti socialiste ouvrier (PSOE) | S&D | 23,00 % | 14 |
Izquierda Unida (IU) | GUE/NGL Verts/ALE | 9,99 % | 6 |
Podemos (Pour la démocratie sociale) | Autres | 7,97 % | 5 |
Union, progrès et démocratie (UPyD) | Autres | 6,50 % | 4 |
Coalition pour l'Europe | ALDE | 5,44 % | 3 |
La gauche pour le droit de décider | 4,02 % | 2 | |
Parti des citoyens | Autres | 3,16 % | 2 |
Les peuples décident | Verts/ALE | 2,07 % | 1 |
Coalition verte | Verts ALE | 1,91 % | 1 |
Liste des députés européens
Parti populaire européen | |
Pilar AYUSO | Partido Popular |
Pilar del CASTILLO VERA | Partido Popular |
Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA | Partido Popular |
Rosa ESTARÀS FERRAGUT | Partido Popular |
Santiago FISAS AYXELÀ | Partido Popular |
Francesc GAMBÚS | Unió Democràtica de Catalunya |
Esteban GONZÁLEZ PONS | Partido Popular |
Luis de GRANDES PASCUAL | Partido Popular |
Esther HERRANZ GARCÍA | Partido Popular |
Carlos José IRTUGAIZ | Partido Popular |
Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO | Partido Popular |
Verónica LOPE FONTAGNÉ | Partido Popular |
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE | Partido Popular |
Gabriel MATO | Partido Popular |
Francisco José MILLÁN MON | Partido Popular |
José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA | Partido Popular |
Ramón Luis VALCÁRCEL | Partido Popular |
Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates | |
Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA | Partido Socialista Obrero Español |
Inés AYALA SENDER | Partido Socialista Obrero Español |
José BLANCO LÓPEZ | Partido Socialista Obrero Español |
Soledad CABEZÓN RUIZ | Partido Socialista Obrero Español |
Jonás FERNÁNDEZ | Partido Socialista Obrero Español |
Iratxe GARCÍA PÉREZ | Partido Socialista Obrero Español |
Eider GARDIAZABAL RUBIAL | Partido Socialista Obrero Español |
Enrique GUERRERO SALOM | Partido Socialista Obrero Español |
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO | Partido Socialista Obrero Español |
Ramón JÁUREGUI ATONDO | Partido Socialista Obrero Español |
Javi LÓPEZ | Partit dels Socialistes de Catalunya |
Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ | Partido Socialista Obrero Español |
Elena VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO | Partido Socialista Obrero Español |
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe | |
Enrique CALVET CHAMBON | Unión, Progreso y Democracia |
Beatriz BECERRA BASTERRECHEA | Unión, Progreso y Democracia |
Izaskun BILBAO BARANDICA | Coalición por Europa |
María Teresa GIMÉNEZ BARBAT | Unión, Progreso y Democracia |
Javier NART | Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía |
Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ | Unión, Progreso y Democracia |
Carolina PUNSET | Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía |
Ramon TREMOSA i BALCELLS | Convergència Democràtica de Catalunya |
Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique | |
Marina ALBIOL GUZMÁN | Izquierda Unida |
Xabier BENITO ZILUAGA | PODEMOS |
Javier COUSO PERMUY | Izquierda Unida |
Tania GONZÁLEZ PEÑAS | PODEMOS |
Paloma LÓPEZ BERMEJO | Izquierda Unida |
Lola SÁNCHEZ CALDENTEY | PODEMOS |
Lidia SENRA RODRÍGUEZ | Alternativa galega de esquerda en Europa |
Estefanía TORRES MARTÍNEZ | Podemos |
Miguel URBÁN CRESPO | Podemos |
Ángela VALLINA | Izquierda Unida |
Verts/Alliance libre européenne | |
Ana MIRANDA | Bloque Nacionalista Galego |
Jordi SOLÉ | Esquerra Republicana de Catalunya |
Josep-Maria TERRICABRAS | Esquerra Republicana de Catalunya |
Ernest URTASUN | Iniciativa per Catalunya Verds |
NI | |
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR | Partido Socialista Obrero Español |
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?country=ES | |
Florent MARCELLESI | EQUO |
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?country=ES |
Rappel des résultats des Européennes de 2009 :
> Taux de participation aux élections : 46 %
> Le nombre d’eurodéputés élus : 54
> La répartition de ces eurodéputés par groupe politique :
![]() PPE | ![]() S&D | ![]() ADLE | ![]() Verts/ALE | ![]() CRE | ![]() GUE/NGL | ![]() ELD | ![]() Non inscrits | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 |
Liste des candidats
Partis qui se présentent et leurs programmes
Nom du parti | Traduction | Affiliation à un parti européen (ou un groupe) | Site internet | Nombre de députés sortant | Programmes |
---|---|---|---|---|---|
Partido popular | Parti populaire, PP | PPE | Accéder au site | 24 | |
Partido Socialista Obrero Español | Parti socialiste ouvrier espagnol, PSOE | PSE | Accéder au site | 21 | Programme |
Partit dels Socialistes de Catalunya | Parti Socialiste de la Catalogne PSC-PSOE | PSE | Accéder au site | 2 | Programme |
Uniò Democràtica de Catalunya | Union démocratique de Catalogne, UDC | PPE | Accéder au site | 1 | |
Partido Nationalista Vasco | Parti nationaliste basque, PNV | PDE | Accéder au site | 1 | |
Convergencia Democratica de Catalunya | Convergence démocratique de Catalogne, CDC | ALDE | Accéder au site | 1 | Programme |
Izquierda unida | Gauche unie, IU | GUE | Accéder au site | 1 | Programme |
Iniciativa per Catalunya Verds | Initiative pour la Catalogne Verts, ICV | PVE | Accéder au site | 1 | |
Aralar | Aralar | EFA | Accéder au site | 1 | |
Unión, Progreso y Democracia | Union, progrès et démocratie, UPyD | Aucune affiliation | Accéder au site | 1 | Programme |
Centro Démocratico Liberal | Centre démocratique libéral, CDL | ALDE | Accéder au site | 0 | |
Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía | Citoyens – Parti de la citoyenneté, C’s | ALDE | Accéder au site | 0 | Programme |
Esquerra Unida i alternativa | Gauche unie et alternative, EUIA | PGE | Accéder au site | 0 | |
Partido Comunista de Espana | Parti communiste d’Espagne, PCE | PGE | Accéder au site | 0 | |
Bloque Nacionalista Galego | Bloc nationaliste galicien, BNG | ALE | Accéder au site | 0 | Programme |
Esquerra Republicana de Catalunya | Gauche républicaine de Catalogne, ERC | ALE | Accéder au site | 0 | |
Euskal Herria Bildu | Pays basques réunis, EHB | Aucune affiliation | Accéder au site | 0 | Programme |
Partido X | Parti X | Pas d’affiliation | Accéder au site | 0 | Programme |
Procédures électorales
> Les dates des élections : 25 mai 2014
> Nombre d’eurodéputés : 54
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 18 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen de l’UE ayant le droit de vote
Règles électorales
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (listes bloquées)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hondt
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Non
Institutions et situation politique
Monarchie constitutionnelle, démocratie, système parlementaire bicaméral
– Chef de l’État : le Roi Felipe VI
– Premier ministre : Mariano Rajoy
Économie
> Monnaie : Euro
> PIB : 1 029 002 millions € (2012)
> PIB par habitant (PPA) : 24 440 € (2012)
> Croissance du PIB : -1,6% (2012) ; -1,3% (prévision 2013)
> Chômage : 25,8% (janvier 2014, données corrigées des variations saisonnières)
> Inflation : 1,1% (février 2014, taux d’inflation annuelle)
> Dette publique : 86 % du PIB (2012)
> Déficit public : – 10,6 % du PIB (2012)
Géographie et population
– Superficie : 504 782 km² (source : The CIA World Factbook)
– 46,7 millions d’habitants (Eurostat, 1er janvier 2013)