France
Résultats
Partis politiques | Affiliation politique européenne | % des suffrages exprimés | Nbre de députés |
---|---|---|---|
Front national (FN) | NI | 26 % | 24 |
Les Républicains | PPE | 20,66% | 20 |
Parti socialiste (PS) | S&D | 13,88% | 13 |
Les Européens (MoDem-UDI) | ALDE | 9,70 % | 7 |
Europe écologie-Les Verts (EE-LV) | Verts/ALE | 8,75 % | 6 |
Front de gauche (FG) | GUE/NGL | 6,23 % | 4 |
Liste des députés européens
Parti populaire européen | |
Michèle ALLIOT-MARIE | Les Républicains |
Alain CADEC | Les Républicains |
Arnaud DANJEAN | Les Républicains |
Michel DANTIN | Les Républicains |
Rachida DATI | Les Républicains |
Angélique DELAHAYE | Les Républicains |
Geoffroy DIDIER | Les Républicains |
Françoise GROSSETÊTE | Les Républicains |
Brice HORTEFEUX | Les Républicains |
Marc JOULAUD | Les Républicains |
Philippe JUVIN | Les Républicains |
Alain LAMASSOURE | Les Républicains |
Jérôme LAVRILLEUX | Les Républicains |
Nadine MORANO | Les Républicains |
Elisabeth MORIN-CHARTIER | Les Républicains |
Renaud MUSELIER | Les Républicains |
Maurice PONGA | Les Républicains |
Franck PROUST | Les Républicains |
Tokia SAÏFI | Les Républicains |
Anne SANDER | Les Républicains |
Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates | |
Eric ANDRIEU | PS |
Guillaume BALAS | PS |
Pervenche BERÈS | PS |
Sylvie GUILLAUME | PS |
Louis-Joseph MANSCOUR | |
Karine GLOANEC MAURIN | PS |
Edouard MARTIN | PS |
Emmanuel MAUREL | PS |
Gilles PARGNEAUX | PS |
Vincent PEILLON | PS |
Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY | PS |
Virginie ROZIÈRE | Parti radical de gauche |
Isabelle THOMAS | PS |
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe | |
Jean ARTHUIS | Union des Démocrates et Indépendants |
Jean-Marie CAVADA | Nouveau Centre - UDI |
Thierry CORNILLET | |
Nathalie GRIESBECK | Mouvement Démocrate |
Patricia LALONDE | MODEM UDI |
Dominique RIQUET | Parti Radical - UDI |
Robert ROCHEFORT | Mouvement Démocrate |
Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique | |
Patrick LE HYARIC | Front de Gauche |
Younous OMARJEE | L'union pour les Outremer |
Marie-Pierre VIEU | Front de Gauche |
Marie-Christine VERGIAT | Front de Gauche |
Verts/Alliance libre européenne | |
José BOVÉ | Europe Écologie |
Karima DELLI | Europe Écologie |
Pascal DURAND | Europe Écologie |
Yannick JADOT | Europe Écologie |
Eva JOLY | Europe Écologie |
Michèle RIVASI | Europe Écologie |
Europe de la liberté et de la démocratie directe | |
Joëlle BERGERON | Sans étiquette |
Europe des nations et des libertés | |
Marie-Christine ARNAUTU | Front national |
Louis ALIOT | Front national |
Nicolas BAY | Front national |
Dominique BILDE | Front national |
Marie-Christine BOUTONNET | Front national |
Steeve BRIOIS | Front national |
Aymeric CHAUPRADE | Front national |
Mireille D'ORNANO | Front national |
Jacques COLOMBIER | Front national |
Sylvie GODDYN | Front national |
Jean-François JALKH | Front national |
France JAMET | Front national |
Gilles LEBRETON | Souveraineté, Indépendance et Libertés/ Rassemblement Bleu Marine |
Christelle LECHEVALIER | Front national |
Philippe LOISEAU | Front national |
Dominique MARTIN | Front national |
Joëlle MÉLIN | Front national |
Bernard MONOT | Front national |
Sophie MONTEL | Front national |
Florian PHILIPPOT | Front national |
Jean-Luc SCHAFFHAUSER | Rassemblement bleu Marine |
Mylène TROSZCZYNSKI | Front national |
Non inscrits | |
Bruno GOLLNISCH | Front national |
Jean-Marie LE PEN | Front national |
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?country=FR |
Rappel des résultats des Européennes de 2009 :
> Taux de participation aux élections : 40,63%
> Le nombre d’eurodéputés élus : 74
> La répartition de ces eurodéputés par groupe politique :
![]() PPE | ![]() S&D | ![]() ADLE | ![]() Verts/ALE | ![]() CRE | ![]() GUE/NGL | ![]() ELD | ![]() Non inscrits | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 14 | 6 | 15 | 0 | 5 | 1 | 3 | 74 |
Liste des candidats
Partis qui se présentent et leurs programmes
Nom du parti | Traduction | Affiliation européenne | Site internet | Nombre de députés sortant | Programmes |
---|---|---|---|---|---|
Union pour un mouvement populaire (UMP) | PPE | Accéder au site | 24 | Programme | |
Europe Ecologie / Les Verts (EELV) | PVE | Accéder au site | 15 | Programme | |
Parti socialiste (PS) | PSE | Accéder au site | 13 | Programme | |
Union des Démocrates et Indépendants (UDI) | PPE | Accéder au site | 6 | Programme | |
Mouvement démocrate (Modem) | PDE | Accéder au site | 5 | Programme | |
Front de gauche (FG) | GUE | Accéder au site | 4 | ||
Front national | Non-Inscrits | Accéder au site | 3 | ||
Parti Radical (PRV) | PPE | Accéder au site | 2 | Programme | |
Partitu di a Nazione Corsa (PNC) | Parti de la nation corse | PVE | Accéder au site | 1 | |
Citoyenneté Action Participation pour le 21ème siècle (Cap21) | ADLE | Accéder au site | 1 | ||
Liste « Alliance des Outre-mers » | GUE/GVN | / | 1 | ||
Mouvement pour la France (MPF) | MELD | Accéder au site | 1 | ||
Nouveau Centre (NC) | PPE | Accéder au site | 1 | Programme | |
Parti radical de gauche (PRG) | Pas d’affiliation | Accéder au site | 0 | Programme | |
Alliance centriste | Pas d’affiliation | Accéder au site | 0 | Programme | |
Debout la République | UED | Accéder au site | 0 | ||
Force Vie | / | Accéder au site | 0 | ||
Nouvelle donne | NA | Accéder au site | 0 | ||
Nous Citoyens | Accéder au site | Programme | |||
Parti fédéraliste européen | Accéder au site | Programme |
Procédures électorales
> Les dates des élections : 24 mai 2014 pour les départements d’Outre-mer et 25 mai 2014 pour les autres départements français
> Nombre d’eurodéputés : 74
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 23 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen français et tout citoyen de l’UE inscrit sur les listes électorales résidant en France.
Règles électorales
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (listes bloquées)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hondt (5% minimum des suffrages exprimés dans la circonscription)
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? : Non
> Nombre de circonscriptions : 8
> Nombre d’élus par circonscription : Est (9) ; Ile-de-France (15) ; Massif central – Centre (5) ; Nord-Ouest (10) ; Ouest (9) ; Outre-mer (3) ; Sud-Est (13) ; Sud-Ouest (10)
Institutions et situation politique
République, démocratie parlementaire
– Chef de l’État : François Hollande
– Premier ministre : Manuel Valls
Économie
> Monnaie : Euro
> PIB : 2 059 272 millions € (2013)
> PIB par habitant (PPA) : 27 700 € (2012)
> Croissance du PIB : 0,2% (2013)
> Chômage : 10,9% (janvier 2014, données corrigées des variations saisonnières)
> Inflation : 0,9% (février 2014, taux d’inflation annuelle)
> Dette publique : 90,2 % du PIB (2012)
> Déficit public : – 4,8 % du PIB (2012)
Géographie et population
– Superficie : 547 030 km² (France métropolitaine) ; 643 427 km² (avec DOM) (source : The CIA World Factbook)
– 65,3 millions d’habitants (Eurostat, 1er janvier 2013)