Hongrie
Résultats
Partis politiques | Affiliation politique européenne | % des suffrages exprimés | Nbre de députés |
---|---|---|---|
Alliance des jeunes démocrates-Union civique (FIDESZ-MPP) | PPE | 51,48 % | 12 |
Pour une meilleure Hongrie (Jobbik) | NI | 14,67 % | 3 |
Parti socialiste (MSZP) | S&D | 10,90 % | 2 |
Coalition Démocratique (DK) | S&D | 9,75 % | 2 |
Együtt PM | Verts/ALE | 7,25 % | 1 |
Faire de la politique autrement (LMP) | Verts/ALE | 5,04 % | 1 |
Liste des députés européens
Parti populaire européen | |
Andrea BOCSKOR | Fidesz-Union civique hongroise |
Andor DELI | Fidesz-Union civique hongroise |
Tamás DEUTSCH | Fidesz-Union civique hongroise |
Norbert ERDŐS | Fidesz-Union civique hongroise |
Kinga GÁL | Fidesz-Union civique hongroise |
András GYÜRK | Fidesz-Union civique hongroise |
György HÖLVÉNYI | Fidesz-Union civique hongroise |
Lívia JÁRÓKA | Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppá |
Ádám KÓSA | Fidesz-Union civique hongroise |
György SCHÖPFLIN | Fidesz-Union civique hongroise |
József SZÁJER | Fidesz-Union civique hongroise |
László TŐKÉS | Fidesz-Union civique hongroise |
Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates | |
Csaba MOLNÁR | Coalition démocratique |
Péter NIEDERMÜLLER | Coalition démocratique |
Tibor SZANYI | Coalition démocratique |
István UJHELYI | Coalition démocratique |
Verts/Alliance libre européenne | |
Benedek JÁVOR | Ensemble 2014 |
Tamás MESZERICS | Ensemble 2014 |
Non-inscrits | |
Zoltán BALCZÓ | Mouvement pour une meilleure Hongrie |
Béla KOVÁCS | Mouvement pour une meilleure Hongrie |
Krisztina MORVAI | Mouvement pour une meilleure Hongrie |
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?country=HU |
Rappel des résultats des Européennes de 2009 :
> Taux de participation aux élections : 36,31 %
> Le nombre d’eurodéputés élus : 22
> La répartition de ces eurodéputés par groupe politique :
![]() PPE | ![]() S&D | ![]() ADLE | ![]() Verts/ALE | ![]() CRE | ![]() GUE/NGL | ![]() ELD | ![]() Non inscrits | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 |
Liste des candidats
Partis qui se présentent et leurs programmes
Nom du parti | Traduction | Affiliation à un parti européen (ou un groupe) | Site internet | Nombre de députés sortant | Programmes |
---|---|---|---|---|---|
Fidesz -Magyar Polgári Szövetség et Kereszténydemokrata Néppárt | Fidesz - Union Civique Hongroise (Fidesz) Parti démocrate-chrétien (KDNP) | PPE | Accéder au site Accéder au site | 13 1 | nd |
Magyar Szocialista Párt | Parti Socialiste hongrois (MSZP) | PSE | Accéder au site | 4 | Programme |
Jobbik Magyarországért Mozgalom | Mieux - Mouvement Pour une Meilleure Hongrie (Jobbik) | NI | Accéder au site | 3 | Programme |
A Haza Nem Elado | La Patrie n’est pas à vendre | Aucune affiliation | Accéder au site | 0 | |
Demokratikus Koalíció | Coalition Démocratique (DK) | Aucune affiliation | Accéder au site | 0 | Programme |
Együtt a Korszakváltok pártja et Párbeszéd Magyarországért | Ensemble (EGYÜTT) Dialogue pour la Hongrie (PM) | Aucune affiliation | Accéder au site Accéder au site | 0 | Programme |
Lehet Más a Politika | La politique peut être différente (LMP) | PVE | Accéder au site | 0 | |
SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | Alliance de Maria SZÖVETSÉGESEI, SMS | Aucune affiliation | Accéder au site | 0 |
Procédures électorales
> Les dates des élections : 25 mai 2014
> Nombre d’eurodéputés : 21
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 18 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen de l’UE résidant en Hongrie
Règles électorales
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (listes bloquées)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hondt (5% minimum des suffrages exprimés dans la circonscription)
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Non
Institutions et situation politique
République, démocratie parlementaire
– Chef de l’État : Janos Ader
– Premier ministre : Viktor Orbán
Économie
> Monnaie : Forint hongrois (HUF) (cours au 26 novembre 2013 : 1€ = 298,72 HUF)
> PIB : 98 071 millions € (2013)
> PIB par habitant (PPA) : 17 000 € (2012)
> Croissance du PIB : 1,1% (2013)
> Chômage : 8,8% (décembre 2013, données corrigées des variations saisonnières)
> Inflation : 1,3% (février 2014, taux d’inflation annuelle)
> Dette publique : 79,8 % du PIB (2012)
> Déficit public : – 2,0 % du PIB (2012)
Géographie et population
– Superficie : 93 030 km² (source : The CIA World Factbook)
– 9,9 millions d’habitants (Eurostat, 1er janvier 2013)