Royaume-Uni
Résultats
Partis politiques | Affiliation politique européenne | % des suffrages exprimés | Nbre de députés |
---|---|---|---|
Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni (UKIP) | ELD | 26,77% | 24 |
Parti travailliste | S&D | 24,74% | 20 |
Parti conservateur | CRE | 23,31% | 19 |
Verts | Verts/ALE | 7,67% | 3 |
Libéraux-Démocrates (Lib-Dem) | ADLE | 6,69% | 1 |
Parti écossais | Verts/ALE | 2,40% | 2 |
Plaid Cymru (Pays de Galles) | Verts/ALE | 0,69% | 1 |
Sinn Fein | GUE/NGL | 0,66% | 1 |
Parti unioniste démocratique (DUP) | NI | 0,54% | 1 |
Ulster | CRE | 0,35% | 1 |
Liste des députés européens
Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates | |
Lucy ANDERSON | Labour Party |
Paul BRANNE | Labour Party |
Richard CORBETT | Labour Party |
Seb DANCE | Labour Party |
Neena GILL | Labour Party |
Theresa GRIFFIN | Labour Party |
Mary HONEYBALL | Labour Party |
John HOWARTH | Labour Party |
Wajid KHAN | Labour Party |
Jude KIRTON-DARLING | Labour Party |
Alex MAYER | Labour Party |
Linda McAVAN | Labour Party |
David MARTIN | Labour Party |
Clare MOODY | Labour Party |
Claude MORAES | Labour Party |
Rory PALMER | Labour Party |
Siôn SIMON | Labour Party |
Catherine STIHLER | Labour Party |
Derek VAUGHAN | Labour Party |
Julie WARD | Labour Party |
Conservateurs et Réformistes européens | |
Richard ASHWORTH | Conservative Party |
Amjad BASHIR | United Kingdom Independence Party |
David CAMPBELL BANNERMAN | Conservative Party |
Daniel DALTON | Conservative Party |
Nirj DEVA | Conservative Party |
John FLACK | Conservative Party |
Jacqueline FOSTER | Conservative Party |
Ashley FOX | Conservative Party |
Julie GIRLING | Conservative Party |
Daniel HANNAN | Conservative Party |
Syed KAMALL | Conservative Party |
Sajjad KARIM | Conservative Party |
Rupert MATTHEWS | Conservative Party |
Emma McCLARKIN | Conservative Party |
Anthea McINTYRE | Conservative Party |
Baroness Nosheena MOBARIK | Conservative Party |
James NICHOLSON | Conservative Party |
John PROCTER | Conservative Party |
Kay SWINBURNE | Conservative Party |
Charles TANNOCK | Conservative Party |
Geoffrey VAN ORDEN | Conservative Party |
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe | |
Catherine BEARDER | Liberal Democrats |
Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique | |
Martina ANDERSON | Sinn Fein |
Verts/Alliance libre européenne | |
Jill EVANS | Plaid Cymru - Party of Wales |
Ian HUDGHTON | Scottish National Party |
Jean LAMBERT | Green Party |
Molly SCOTT CATO | Green Party |
Alyn SMITH | Scottish National Party |
Keith TAYLOR | Green Party |
Europe de la liberté et de la démocratie directe | |
John Stuart AGNEW | United Kingdom Independence Party |
Tim AKER | United Kingdom Independence Party |
Jonathan ARNOTT | United Kingdom Independence Party |
Jonathan BULLOCK | United Kingdom Independence Party |
Gerard BATTEN | United Kingdom Independence Party |
Louise BOURS | United Kingdom Independence Party |
James CARVER | United Kingdom Independence Party |
David COBURN | United Kingdom Independence Party |
Jane COLLINS | United Kingdom Independence Party |
William DARTMOUTH | United Kingdom Independence Party |
Bill ETHERIDGE | United Kingdom Independence Party |
Nigel FARAGE | United Kingdom Independence Party |
Raymond FINCH | United Kingdom Independence Party |
Nathan GILL | United Kingdom Independence Party |
Mike HOOKEM | United Kingdom Independence Party |
Diane JAMES | United Kingdom Independence Party |
Paul NUTTALL | United Kingdom Independence Party |
Patrick O'FLYNN | United Kingdom Independence Party |
Margot PARKER | United Kingdom Independence Party |
Julia REID | United Kingdom Independence Party |
Jill SEYMOUR | United Kingdom Independence Party |
Steven WOOLFE | United Kingdom Independence Party |
Europe des nations et des libertés | |
Janice ATKINSON | United Kingdom Independence Party |
Non-inscrits | |
Diane DODDS | Democratic Unionist Party |
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?country=GB |
Rappel des résultats des Européennes de 2009 :
> Taux de participation aux élections : 34,7 %
> Le nombre d’eurodéputés élus : 73
> La répartition de ces eurodéputés par groupe politique :
![]() PPE | ![]() S&D | ![]() ADLE | ![]() Verts/ALE | ![]() CRE | ![]() GUE/NGL | ![]() ELD | ![]() Non inscrits | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 12 | 5 | 27 | 1 | 9 | 6 | 73 |
Liste des candidats
Partis qui se présentent et leurs programmes
Nom du parti | Traduction | Affiliation à un parti européen (ou un groupe) | Site internet | Nombre de députés sortant | Programmes |
---|---|---|---|---|---|
Conservative Party | Parti Conservateur (Cons) | ECR | Accéder au site | 25 | Programme Vidéo |
Labour Party | Parti Travailliste (Labour) | PSE | Accéder au site | 13 | Programme |
Liberal Democrat Party | Parti Libéral Démocrate (Lib Dems) | ADLE | Accéder au site | 12 | Programme Vidéo |
UK Independence Party | Parti de l’Indépendance du Royaume-Uni (UKIP) | ELD | Accéder au site | 10 | Programme Vidéo |
An independence from Europe | Une indépendance de l'Europe (An independence) | NI | Accéder au site | 2 | |
Green Party | Parti Vert (Green) | PVE | Accéder au site | 2 | Programme Vidéo |
Scottish National Party | Parti National Ecossais (SNP) | PVE | Accéder au site | 2 | nd |
British National Party | Parti National Britannique (BNP) | NI | Accéder au site | 1 | Vidéo |
Democratic Unionist Party | Parti Démocrate Unioniste (DUP) | NI | Accéder au site | 1 | Vidéo |
Plaid Cymru, Party of Wales | Parti du Pays de Galles (Plaid) | PVE | Accéder au site | 1 | Vidéo |
Sinn Fein Party | Le Parti Nous-Même (SF) | GUE/GNL | Accéder au site | 1 | Vidéo |
Ulster Unionist Party | Parti Unioniste d’Irlande du Nord (UUP) | AECR | Accéder au site | 1 | Vidéo |
We demand a referendum now | Nous demandons un référendum maintenant (We demand) | NI | Accéder au site | 1 | |
4 Freedoms Party | Parti des 4 Libertés (UK EPP) | EPP | 0 | ||
Alliance Party of Northern Ireland | Parti de l’Alliance d’Irlande du Nord (Alliance) | /na | Accéder au site | 0 | nd |
Animal Welfare Party | Parti du bien-être animal (AWP) | Accéder au site | 0 | ||
Britain first | La Grande-Bretagne d'abord | Accéder au site | 0 | ||
Christian Peoples Alliance | Alliance des peuples chrétiens | Accéder au site | 0 | Programme | |
Communities united Party | Parti des Communautés unies | Accéder au site | 0 | Program | |
English Democrats | Démocrates anglais (ED) | /na | Accéder au site | 0 | nd |
Europeans Party | Parti des européens | Accéder au site | 0 | ||
Harmony Party | Parti de l'harmonie | 0 | |||
Liberty GB | Liberté Grande Bretagne (Liberty) | /na | Accéder au site | 0 | Programme |
National Health Action Party | Parti de l'action de santé nationale (NHAP) | Accéder au site | 0 | ||
National Liberal Party | Parti Libéral national (NLP) | Accéder au site | 0 | Programme | |
NO2EU – Yes to Workers' Rights | NON A L'UE – Oui aux droits des travailleurs (NO2EU) | Accéder au site | 0 | ||
Pirate Party | Parti Pirate | EGP | Accéder au site | 0 | Vidéo |
Social Democratic and Labour Party | Parti Social Démocrate et Travailliste (SDLP) | PSE | Accéder au site | 0 | Vidéo |
Socialist Equality Party | Parti de l'égalité socialiste (SEP) | Accéder au site | 0 | Programme | |
Socialist Labour party | Parti Socialiste Travailliste (SLP) | Accéder au site | 0 | ||
Socialist Party of Great Britain | Parti Socialiste de Grande-Bretagne | Accéder au site | 0 | ||
The Peace Party, Non-violence, Justice, Environment | Le parti de la paix – non-violence, justice, environnement | Accéder au site | 0 | Programme | |
The Roman Party. Ave! | Le parti romain. Avé ! | ||||
Yorkshire First | Le Yorkshire d'abord | Accéder au site | 0 | ||
YOURvoice | TAvoix |
Procédures électorales
> Les dates des élections : 22 mai 2014
> Nombre d’eurodéputés : 73
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 21 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen britannique, tout citoyen de l’UE résidant au Royaume-Uni, inscrit sur les listes électorales.
Règles électorales
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (listes bloquées)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hondt
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Non, En Irlande du Nord vote unique transférable
> Nombre de circonscriptions : 12
> Nombre d’élus par circonscription : East Midlands (5) ; Eastern (7) ; London (8) ; North-East (3) ; North-West (8) ; Northern Ireland (3) ; Scotland (6) ; South East (10) ; South West (6) ; Wales (4) ; West Midlands (7) ; Yorkshire and the Humber (6)
Institutions et situation politique
Monarchie constitutionnelle, démocratie
– Chef de l’État : la Reine Élisabeth II
– Premier ministre : David Cameron
Économie
> Monnaie : Livre sterling (GBP) (cours au 26 novembre 2013 : 1€ = 0,8383 GBP)
> PIB : 1 932 701 millions € (2012)
> PIB par habitant (PPA) : 26 800 € (2012)
> Croissance du PIB : 1,9 % (2013)
> Chômage : 7,2% (novembre 2013, données corrigées des variations saisonnières)
> Inflation : 2% (décembre 2013, taux d’inflation annuelle)
> Dette publique : 88,7 % du PIB (2012)
> Déficit public : – 6,1 % du PIB (2012)
Géographie et population
– Superficie : 244 820 km² (source : The CIA World Factbook)
– 63,9 millions d’habitants (Eurostat, 1er janvier 2013)