Slovaquie
Résultats
Partis politiques | Affiliation politique européenne | % des suffrages exprimés | Nbre de députés |
---|---|---|---|
Direction-Démocratie sociale (SMER-SD) | PSE | 24,09 % | 4 |
Mouvement chrétien-démocrate (KDH) | PPE | 13,21 % | 2 |
Union démocratique et chrétienne-Parti démocratique (SDKU-DS) | PPE | 7,75 % | 2 |
Parti des gens ordinaires et des personnalités indépendantes (OL'aNO) | 7,46 % | 1 | |
Nova KDS OKS | 6,83 % | 1 | |
Liberté et solidarité (SaS) | ALDE | 6,66 % | 1 |
SMK | PPE | 6,53 % | 1 |
Most-Hid | PPE | 5,83 % | 1 |
Liste des députés européens
Parti populaire européen | |
Pál CSÁKY | Strana mad'arskej komunity- Magyar Közösség Pártja |
Eduard KUKAN | Slovenská demokratická a kresťanská únia –Demokratickástrana |
Miroslav MIKOLÁŠIK | Kresťanskodemokratické hnutie |
József NAGY | MOST - HÍD |
Ivan ŠTEFANEC | Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratickástran |
Anna ZÁBORSKÁ | Kresťanskodemokratické hnutie |
Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates | |
Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ | SMER-Sociálna demokracia |
Vladimír MAŇKA | SMER-Sociálna demokracia |
Monika SMOLKOVÁ | SMER-Sociálna demokracia |
Boris ZALA | SMER-Sociálna demokracia |
Conservateurs et Réformistes européens | |
Branislav ŠKRIPEK | OBYČAJNÍ ĽUDIA |
Richard SULÍK | Sloboda a Solidarita |
Jana ŽITŇANSKÁ | Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana |
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?country=SK |
Rappel des résultats des Européennes de 2009 :
> Taux de participation aux élections : 19,64 %
> Le nombre d’eurodéputés élus : 13
> La répartition de ces eurodéputés par groupe politique :
![]() PPE | ![]() S&D | ![]() ADLE | ![]() Verts/ALE | ![]() CRE | ![]() GUE/NGL | ![]() ELD | ![]() Non inscrits | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Liste des candidats
Partis qui se présentent et leurs programmes
Nom du parti | Traduction | Affiliation à un parti européen (ou un groupe) | Site internet | Nombre de députés sortant | Programmes |
---|---|---|---|---|---|
SMER - sociálna demokracia (SMER-SD) | Direction – Démocratie sociale | PSE | Accéder au site | 5 | Programme |
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) | Mouvement démocrate-chrétien | PPE | Accéder au site | 2 | Programme |
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKU-DS) | Union démocrate et chrétienne slovaque – Parti démocrate | PPE | Accéder au site | 2 | Programme |
Strana madarskej Komunity (SMK-MKP) | Parti de la Communauté hongroise | PPE | Accéder au site | 2 | Programme |
Slovenská národná strana | Parti national slovaque | MELD | Accéder au site | 1 | Programme |
Obyčajní Ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) | Les gens ordinaires et personnalités indépendantes | Pas d’affiliation européenne | Accéder au site | 0 | Programme |
Sloboda a Solidarita (SaS) | Liberté et solidarité | ALDE | Accéder au site | 0 | Programme |
Demokratická občianska strana | Le Parti démocratique civique | NA | Accéder au site | 0 | Programme |
Európska demokratická strana | Parti démocrate européen | ALDE | Accéder au site | 0 | Programme |
Komunistická strana Slovenska | Parti Communiste slovaque | NA | Accéder au site | 0 | Programme |
Kresťanská Slovenská národná strana | Parti Chrétien National Slovaque | NA | 0 | ||
Ľudová strana Naše Slovensko | Parti citoyenne de notre Slovaquie | NA | Accéder au site | 0 | Programme |
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség | Alliance démo-chrétienne hongroise | NA | 0 | ||
Magnificat Slovakia | NA | Accéder au site | 0 | ||
Most - Híd | Pont | PPE | Accéder au site | 0 | Programme |
Národ a Spravodlivosť - naša strana | Nation et Justice-Notre Parti | NA | Accéder au site | 0 | |
Nova, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana | Nouvelle, Démocrate conservateur de Slovaquie, Parti conservateur | NA | Accéder au site | 0 | Programme |
Nový parlament | Nouveau Parlement | NA | Accéder au site | 0 | Programme |
Právo a spravodlivosť | Droit et Justice | NA | Accéder au site | 0 | |
Priama demokracia, Kresťanská ľudová strana | Démocratie directe, Parti populaire chrétien | NA | Accéder au site | 0 | Programme |
Slovenská ľudová strana | Parti slovaque populaire | NA | Accéder au site | 0 | |
Strana moderného Slovenska | Parti de la Slovaquie moderne | NA | Accéder au site | 0 | Programme |
Strana demokratického Slovenska | Parti démocrate de la Slovaquie | NA | 0 | ||
Strana občianskej ľavice | Parti populaire de gauche | NA | Accéder au site | 0 | |
Strana TIP | Parti : Nous créons de différentes politiques | NA | Accéder au site | 0 | Programme |
Strana zelených | Parti Vert | NA | Accéder au site | 0 | |
Úsvit | Aube | NA | 0 | ||
Vzdor - strana práce | Résistance- parti travailliste | NA | Accéder au site | 0 | Programme |
7 statočných - Regionálna strana Slovenska | Les sept courageux, part régional | NA | Accéder au site | 0 | Programme |
Procédures électorales
> Les dates des élections : 24 mai 2014
> Nombre d’eurodéputés : 13
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 21 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen slovaque, tout citoyen de l’UE ayant sa résidence permanente en Slovaquie.
Règles électorales
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (vote préférentiel pour 2candidats)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hagenbach- Bischoff (5% minimum des suffrages)
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Oui
Institutions et situation politique
République, démocratie parlementaire
– Chef de l’État : Ivan Gasparovic
– Premier ministre : Robert Fico
Économie
> Monnaie : Euro
> PIB : 72 134 millions € (2013)
> PIB par habitant (PPA) : 19 400 € (2012)
> Croissance du PIB : 0,9% (2013)
> Chômage : 13,6% (janvier 2014, données corrigées des variations saisonnières)
> Inflation : 1,1% (février 2014, taux d’inflation annuelle)
> Dette publique : 52,4 % du PIB (2012)
> Déficit public : – 4,5 % du PIB (2012)
Géographie et population
– Superficie : 49 035 km² (source : The CIA World Factbook)
– 5,4 millions d’habitants (Eurostat, 1er janvier 2013)