Les partis politiques européens
Ce n’est que dans le traité de Maastricht de 1992 que sont mentionnés pour la première fois les partis politiques au niveau européen.
Aujourd’hui, c’est un règlement de 2003 qui précise leur définition.
Plusieurs critères permettent de définir un parti politique au niveau européen : sa personnalité juridique, sa représentativité à l’échelle nationale ou lors des précédentes élections européennes, son respect des principes fondateurs de l’Union européenne et enfin sa participation aux élections européennes.
Chaque année, le Parlement européen publie un appel en vue de l’octroi de la subvention pour le financement des partis politiques au niveau européen.
Cette procédure lui permet de vérifier que les critères d’obtention du statut de parti politique au niveau européen sont bien respectés et de définir le montant de la subvention, qui ne peut excéder 85 % des coûts éligibles des budgets de fonctionnement de ces partis.
Il ne faut pas confondre les partis politiques européens avec les groupes politiques au sein du Parlement européen, qui s’étaient constitués de manière officieuse dès les origines de la Communauté européenne du charbon et de l’acier en 1952.
Un groupe politique regroupe les eurodéputés des divers Etats membres qui ont la même sensibilité politique.
Parti populaire européen (PPE)

Candidat à la présidence de la Commission européenne : Jean-Claude Juncker
Manifeste : EN – FR – DE – ES – PL
Partis nationaux membres :
Parti socialiste européen (PSE)

Candidat à la présidence de la Commission européenne : Martin Schulz
Manifeste : FR – EN – DE
Partis nationaux membres :
Pays | Parti membre | Traduction du nom |
---|---|---|
![]() | • Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Parti social-démocrate d’Allemagne |
![]() | • Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) | Parti social-démocrate d’Autriche |
![]() | • Socialistische partij Anders (SPA) • Parti socialiste (PS) | Parti socialiste différent |
![]() | • Българска социалистическа партия, (БСП) | Parti socialiste bulgare |
![]() | • Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών (ΕΔΕΚ) | Mouvement des sociaux-démocrates |
![]() | • Socijaldemokratska Partija Hrvatske (SDP) | Parti social-démocrate de Croatie |
![]() | • Socialdemokraterne (SD) | Parti social-démocrate danois |
![]() | • Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | Parti socialiste ouvrier espagnol |
![]() | • Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) | Parti social-démocrate estonien |
![]() | • Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | Parti social-démocrate de Finlande |
![]() | • Parti socialiste (PS) | |
![]() | • Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ) | Mouvement socialiste panhellénique |
![]() | • Magyarorszagi Szocialdemokrata Párt (MSZDP) • Magyar Szocialista Párt (MSZP) | Parti social-démocrate hongrois Parti socialiste hongrois |
![]() | • Labour Party | Parti travailliste |
![]() | • Partito socialista italiano (PSI) | Parti socialiste italien |
![]() | • Lietuvos Socialdemokratu Partija (LSDP) | Parti social-démocrate lituanien |
![]() | • Lëtzebuerger sozialistesch Aarbechterpartei (LSAP) | Parti ouvrier socialiste luxembourgeois |
![]() | • Partit laburista | Parti travailliste |
![]() | • Partij Van De Arbeid (PvdA) | Parti du travail |
![]() | • Unia Pracy (UP) • Sojusz Lewicy Demokratycznei (SLD) | Union du travail Alliance de la gauche démocratique |
![]() | • Partido socialista (PS) | Parti socialiste |
![]() | • Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) | Parti social-démocrate tchèque |
![]() | • Partidul social democrat (PSD) | Parti social-démocrate |
![]() | • Labour Party (LP) • Páirtí Sóisialta Daonlathach an Lucht Oibre (SDLP) | Parti travailliste Parti social-démocrate et travailliste (Irlande du Nord) |
![]() | • Sociálna demokracia (SMER) | Social-démocratie |
![]() | • Socialni Demokrati (SD) | Sociaux-démocrates |
![]() | • Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (SAP) | Parti social-démocrate suédois |
Alliance des conservateurs et réformistes européens (AECR)

Partis nationaux membres :
Pays | Parti membre | Traduction du nom |
---|---|---|
![]() | • Libertair, Direct, Democratisch (LDD) | Libertaire, direct, démocratique |
![]() | • Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević (HSP) | Parti croate du Droit - Ante Starčević |
![]() | • Modern Magyarország Mozgalom (MoMa) | Mouvement Hongrie Moderne |
![]() | • Conservatori Social Reformatori (CSR) | Mouvement des conservateurs et des réformistes sociaux |
![]() | • Tēvzemei un Brīvībai/LNNK | Parti pour la patrie et la liberté |
![]() | • Akcja Wyborcza Polaków na Litwie (AWPL) | Action électorale polonaise de Lituanie |
![]() | • Alternativ Demokratesch Reformpartei (ADR) | Parti réformiste d’alternative démocratique |
![]() | • Prawo i Sprawiedliwość (PIS) • Polska jest Najważniejsza (PJN) | Droit et Justice La Pologne est la plus importante |
![]() | • Občanská Demokratická Strana (ODS) | Parti démocratique civique |
![]() | • Noua Republică (PNR) | Nouvelle République |
![]() | • Conservative Party • Ulster Unionist Party (UUP) | Parti conservateur britannique Parti unioniste d’Ulster |
![]() | • Občianska konzervatívna strana (OKS) | Parti civique conservateur |
Alliance des libéraux et des démocrates pour l’Europe (ALDE)

Candidat à la présidence de la Commission européenne : Guy Verhofstadt
Manifeste : EN
Partis nationaux membres :
Pays | Parti membre | Traduction du nom |
---|---|---|
![]() | • Freie Demokratische Partei | Parti Libéral Démocrate |
![]() | • Liberales Forum | Forum Libéral |
![]() | • Mouvement Réformateur • Open Vlaamse Liberalen en Democraten | Mouvement Réformateur Flamands ouverts libéraux et démocrates |
![]() | • Movement for Rights and Freedoms • National Movement for Stability and Prosperity | Mouvement des Droits et les Libertés Mouvement National pour la Stabilité et la Prospérité |
![]() | • Démocrates Unis | Démocrates Unis |
![]() | • Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati • Hrvastka socijalno-liberalna stranka • Istartski demokratski sabor | Parti du Peuple croate – libéraux démocrates Parti Social Libéral croate Assemblée Istrienne Démocratique |
![]() | • Det Radikale Venstre • Venstre Danmarks Liberale Parti> | La Gauche radicale La Gauche Libérale danoise |
![]() | • Convergència Democràtica de Catalunya • Centro Democràtico Liberal | Rassemblement démocratique de Catalogne Centre Démocratique Libéral |
![]() | • Keskerakond • Reform | Parti du Centre d'Estonie Parti de la Réforme estonien – libéraux |
![]() | • Aländsk Center • Suomen Keskusta • Svenska Folkpartiet | Aländsk Centre Centre finlandais Parti populaire suédois |
![]() | • Fianna Fail | Parti républicain |
![]() | • Itaia Dei Valori-Lista di Pietro • Radicali italiani | L'Italie des Valeurs de Pierre Radicaux italiens |
![]() | • Darbo Partija • Liberalu centro sajunga • Lietuvos Respublikos Liberalu Sajudis | Parti travailliste Union du Centre et Libérale Mouvement Libéral de la République de Lituanie |
![]() | • Demokratesch Partei | Parti Démocrate |
![]() | • Volkspartij voor Vrijheid en Democratie • Democraten 66 | Parti populaire pour la liberté et la démocratie Démocrates 66 |
![]() | • Partia Demokratyczna | Parti Démocrate |
![]() | • Liberàlni Demokraté | Libéraux démocrates |
![]() | • Partidul National Liberal | Parti National Libéral |
![]() | • Liberal Democrats | Libéraux Démocrates |
![]() | • Sloboda a Solidarita | Liberté et Solidarité |
![]() | • Drzavljanska Lista • Liberalna Demokracija Slovenije • Zares – socialno liberalni (http://www.zares.si/) | Liste citoyenne Libéraux Démocrates de Slovénie Zares – sociaux libéraux |
![]() | • Centerpartiet • Folkpartiet Liberalerna | Le parti du centre Parti du peuple libéral |
Parti de la gauche européenne (PGE)

Candidat à la présidence de la Commission européenne : Alexis Tsipras
Manifeste : EN
Partis nationaux membres :
Pays | Parti membre | Traduction du nom |
---|---|---|
![]() | • Die Linke • Deutsche Kommunistische Partei | La Gauche Parti communiste allemand |
![]() | • Kommunistische Partei Österreichs | Parti communiste d'Autriche |
![]() | • Communist Party Wallonie-Bruxelles | Parti communiste Walllonie-Bruxelles |
![]() | • Bulgarian Left | Gauche bulgare |
![]() | • Birleşik Kibris Partisi • Yeni Kıbrıs Partisi • Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού | Parti pour l'Unité de Chypre Parti Nouvelle Chypre Parti progressiste des travailleurs |
![]() | • Enhedslisten - De Rød-Grønne | Alliance Rouge-Verte |
![]() | • Esquerra unida i alternativa • Izquierda Unida • Partido comunista de España | Gauche unie et alternative Gauche Unie Parti communiste d'Espagne |
![]() | • EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI | Parti de Gauche estonien |
![]() | • Suomen kommunistinen puolue • Vasemmistoliitto | Parti communiste de Finlande Alliance de la gauche |
![]() | • Parti de Gauche • Gauche Unitaire • Parti Communiste Français | Parti de Gauche Gauche Unitaire Parti Communiste Français |
![]() | • A.K.O.A. Renovative Communist and Ecological Left • Coalition of Left, of Movements and Ecology | A.K.O.A Communistes rénovateurs et gauche écologique Coalition de la Gauche, des mouvements et de l'écologie |
![]() | • Magyarországi Munkáspárt 2006 | Parti des travailleurs hongrois 2006 |
![]() | • Partito dei Comunisti Italiani • Partito della rifondazione comunista | Parti des communistes italiens Parti de la refondation communiste |
![]() | • Déi lénk | La Gauche |
![]() | • Bloco de Esquerda Portugal | Bloc de Gauche |
![]() | • Komunisticka strana Čech a Moravy • Strana demokratického socialismu | Parti communiste de Bohême Moravie Parti du socialisme démocratique |
![]() | • Partidul Alianta Socialista | Parti de l'Alliance Socialiste |
![]() | • Komunistická strana Slovenska | Parti communiste de Slovaquie |
Parti Vert européen – European green party – PVE

Candidats à la présidence de la Commission européenne : Ska Keller et José Bové
Manifeste : EN
Partis nationaux membres :
Pays | Parti membre | Traduction du nom |
---|---|---|
![]() | • Bündnis 90 – Die Grünen | Alliance 90 – Les Verts |
![]() | • Die Grünen | Les Verts |
![]() | • Ecolo • Groen | Vert |
![]() | • Зелените | Les Verts |
![]() | • Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών (KOΠ) | Parti vert de Chypre |
![]() | • Zelena lista | Liste verte |
![]() | • Socialistik Folkeparti (SF) | Parti populaire socialiste |
![]() | • Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) | Initiative pour la Catalogne Verts |
![]() | • Eestimaa Rohelised | Les Verts |
![]() | • Europe Ecologie-Les Verts (EELV) | |
![]() | • Οικολόγοι Πράσινοι (OP) | Verts écologistes |
![]() | • Lehet Más a Politika (LMP) • Zöld Baloldal | Une autre politique est possible Gauche Verte |
![]() | • Green Party - Comhaontas Glas | Parti vert |
![]() | • Federazione dei Verdi | Fédération des verts |
![]() | • Latvijas Zala Partija (LZP) | Parti vert |
![]() | • Déi Gréng | Les Verts |
![]() | • Alternattiva Demokratika | Alternative démocratique |
![]() | • GroenLinks • De Groene | Gauche verte Les Verts |
![]() | • Zieloni | Les Verts |
![]() | • Partido Ecologista – Os Verdes | Parti écologie-Les verts |
![]() | • Strana zelenych | Parti vert tchèque |
![]() | • Partidul Verde | Parti vert |
![]() | • Green Party of England and Wales • Scottish Green Party | Parti vert d’Angleterre et du Pays de Galles Parti vert écossais |
![]() | • Strana Zelenych | Parti vert |
![]() | • Stranka mladih - Zeleni Evrope / SMS-Zeleni | Parti de la jeunesse – Les verts européens |
![]() | • Miljöpartiet de gröna | Parti de l’environnement – Les Verts |
Mouvement pour l’Europe des libertés et de la démocratie (MELD)

Partis nationaux membres :
Pays | Parti membre | Traduction du nom |
---|---|---|
![]() | • Natzionalen Front za Spasenie na Bulgaria (NFSB) | Front national pour le salut de la Bulgarie |
![]() | • Dansk Folkeparti (DF) | Parti populaire danois |
![]() | • Perussuomalaiset | Les vrais Finlandais |
![]() | • Mouvement pour la France | |
![]() | • Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός | Alerte populaire orthodoxe |
![]() | • Lega Nord • Io amo l’Italia | Ligue du Nord J’aime l’Italie |
![]() | • Tvarka ir teisingumas | Ordre et justice |
![]() | • 50plus | Article 50 |
![]() | • Solidarna Polska | Pologne solidaire |
![]() | • Slovenská národná strana | Parti national slovaque |
Alliance libre européenne (ALE)

Manifeste : EN – FR – DE – ES – IT – NL
Partis nationaux membres :
Pays | Parti membre | Traduction du nom |
---|---|---|
![]() | • Bundesverband Die Friesen • Bayernpartei e.V. • Luzyska Alianca -LA • SSW -Landesverband | Association fédérale de Frise Parti de Bavière Alliance Luzyska SSW – Association nationale |
![]() | • Enotna Lista | Liste Unité |
![]() | • ProDG, Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens • Nieuw-Vlaamse Alliantie | Parti démocrate-chrétien et flamand |
![]() | • Omo Llinden Pirin | Organisation Macédonienne Unie |
![]() | • Schleswigsche Partei | Parti Schleswigsche |
![]() | • Bloque Nacionalista Galego • Partido andalucista • Esquerra Republicana • Unitat Catalana • PSM, Entesa Nacionalisata • Bloc Nacionalista Valencià • Chunta Aragonesista – CHA • Eusko Alkartasuna – EA • Aralar • Nueva Canarias | Bloc nationaliste galicien Parti andalou Gauche républicaine Unité catalane Entesa nationaliste Bloc nationaliste Valence Parti d'Aragon Solidarité basque Aralar Nouvelles Canaries |
![]() | • Alands Framtid | Futur d'Aland |
![]() | • Union Démocratique Bretonne – UDB • Occitania, Partit occitan • Mouvement région Savoie Unser Land, Le Parti Alsacien • Partitu di a Nazione Corsa – PNC | Union Démocratique Bretonne – UDB Parti occitan Mouvement région Savoie Notre pays, le parti alsacien Parti de la nation corse |
![]() | • Rainbow-Vinozhito | Arc-enciel |
![]() | • AOSTE – Autonomie – Liberté – Participation – Ecologie • Partito Sardo d'Azione – Psd'Az • Liga Veneta Repubblica – LVR • Slovenska Skupnost – SSK • Süd-tiroler Freiheit | AOSTE – Autonomie – Liberté – Participation – Ecologie Partit sarde d'action Ligue Républicaine vénitienne Communauté slovène Tyrol du Sud liberté |
![]() | • Partija Par cilveka tiesibam vienota Latvija | Pour les Droits de l'Homme et une Lettonie Unie |
![]() | • Fryske Nasjonale Partij - FNP | Parti national de Frise |
![]() | • Ruch Autonomii Slaska - RAS | Mouvement pour l'autonomie de la Silésie |
![]() | • Moravané | Moraves |
![]() | • Scottish National Party • Wales-Cymru • Cornwall-Kernow | Parti national écossais Parti gallois Cornouailles |
![]() | • Magyar Kereszténydemokrata Szövetség | Communauté hongroise en Slovaquie |
Parti démocrate européen (PDE)

Candidat à la présidence de la Commission européenne : Guy Verhofstadt
Manifeste : FR
Partis nationaux membres :
Pays | Parti membre | Traduction du nom |
---|---|---|
![]() | • Mouvement des Citoyens pour le changement | Mouvement des Citoyens pour le changement |
![]() | • Europaiko Komma | Parti démocrate européen |
![]() | • Euzko Alderdi Jeltzalea – Partido Nacionalista Vasco | Parti nationaliste basque |
![]() | • Mouvement Démocrate | Mouvement Démocrate |
![]() | • Alleanza per l'Italia | Alliance pour l'Italie |
![]() | • Stronnictwo Demokratyczne | Parti démocrate |
![]() | • Europska Demokraticka Strana | Parti démocrate européen |
Alliance Européenne pour la Liberté

Manifeste : EN
Partis nationaux membres :
Pays | Parti membre | Traduction du nom |
---|---|---|
![]() | • Bürger in Wut (BIW) | Citoyens en colère |
![]() | • Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ | Parti de la Liberté autrichien |
![]() | • Vlaams Belang | Intérêt flamand |
![]() | • Front National | |
![]() | Indépendant | |
![]() | Indépendant | |
![]() | • Sverigedemokraterna, SD | Démocrates suédois |
Alliance européenne des mouvements nationaux (AEMN)

Manifeste : EN
Partis nationaux membres :
Pays | Parti membre | Traduction du nom |
---|---|---|
![]() | • Jobboldali Ifjúsági Közösség-Jobbik Magyarországért Mozgalom | Mouvement pour une meilleure Hongrie |
![]() | • Movimento Sociale-Fiamma Tricolore, MSFT | Mouvement social - Flamme tricolore |
![]() | • British National Party | Parti national britannique |
EUDemocrats (Alliance, pour une Europe des Démocraties, EUD)

Partis nationaux membres :
Pays | Parti membre | Traduction du nom |
---|---|---|
![]() | • Folkebevægelsen mod EU | Mouvement populaire contre l’Union européenne |
![]() | • Obunden Samling [2] (OBS) | Coalition des indépendants |
![]() | • Debout la République (DLR) | |
![]() | • Gluaiseacht an Phobail | Mouvement populaire |
![]() | • Euro scettici | Les eurosceptiques |
![]() | • RICIBAS partija | Parti de l’Action |
![]() | EUD Malta | EUD de Malte |
![]() | • Partido Da Nova Democracia | Parti de la nouvelle démocratie |
![]() | • Priama Demokratia - Hnutie Domova | Démocratie directe |
![]() | • Junijska lista EUDemocrats Slovenia | Liste de juin EUDemocrates de Slovénie |
![]() | • Juni Listan | Liste de juin |
Mouvement politique chrétien européen (ECPM)

Manifeste : EN
Partis nationaux membres :
Pays | Parti membre | Traduction du nom |
---|---|---|
![]() | • Arbeit Umwelt Familie, Christen für Deutschland • Partei Bibltreuer Christen | Travail environnement famille, Chrétiens pour l'Allemagne Parti des Chrétiens de la Bible |
![]() | • Balgarska Hristiyanska Koalitsiya • Christian Democratic Forum | Coalition chrétienne bulgare |
![]() | • Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid | Estoniens Chrétiens démocrates |
![]() | • Kristigi Demokratiska Savieniba | Union Chrétiens-démocrates |
![]() | • ChristenUnie • Staatkundig Gereformeerde Partij | Union chrétienne Parti Politique Réformé |
![]() | Uniunea Bulgara Din Banat | |
![]() | • Christian Peoples Alliance | Alliance des peuples chrétiens |