La composition du Parlement européen
Cette animation montre la répartition des députés au Parlement européen.
Source : Parlement européen
Distribution des sièges par groupe politique et État membre
Parti populaire européen (PPE) | Socialistes et démocrates (S&D) | Renew Europe | Les Verts/Alliance libre européenne (Verts/ALE) | Identité et démocratie (ID) | Conservateurs et réformistes européens (CRE) | Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (GUE/NGL) | Non-inscrits (NI) | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21 |
![]() | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
![]() | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 21 |
![]() | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
![]() | 30 | 16 | 7 | 25 | 10 | 1 | 5 | 2 | 96 |
![]() | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
![]() | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 21 |
![]() | 13 | 21 | 9 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 59 |
![]() | 8 | 6 | 23 | 13 | 23 | 0 | 6 | 0 | 79 |
![]() | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
![]() | 11 | 16 | 3 | 4 | 24 | 8 | 0 | 9 | 75 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 |
![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 29 |
![]() | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
![]() | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 52 |
![]() | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |
![]() | 14 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
![]() | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
![]() | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 179 | 146 | 98 | 70 | 73 | 63 | 39 | 36 | TOTAL 704 |
La répartition des femmes au Parlement européen
Etat membre | % |
---|---|
![]() | 57,14 |
![]() | 57,14 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 49,37 |
![]() | 47,62 |
![]() | 44,82 |
![]() | 44,07 |
![]() | 42,11 |
![]() | 39,47 |
![]() | 38,46 |
![]() | 38,10 |
![]() | 38,10 |
![]() | 37,50 |
![]() | 34,62 |
![]() | 33,33 |
![]() | 33,33 |
![]() | 30 |
![]() | 29,41 |
![]() | 28,57 |
![]() | 27,27 |
![]() | 23,81 |
![]() | 21,43 |
![]() | 15,15 |
![]() | 0 |
Total | 41 |