Estimation de la composition du Parlement européen par groupes politiques
Groupes politiques | Nombre de députés |
---|---|
Parti populaire européen (PPE) | 221 |
Socialistes & démocrates (S&D) | 191 |
Conservateurs et réformistes européens (CRE) | 70 |
Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ALDE) | 67 |
Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (GUE/NGL) | 52 |
Verts/Alliance libre européenne (Verts/ALE) | 50 |
Europe libertés démocratie directe (ELDD) | 48 |
Non-inscrits | 43 |
Autres | 9 |
Distribution des sièges par groupe politique et État membre
Parti populaire européen (PPE) | Socialistes et démocrates (S&D) | Renew Europe | Les Verts/Alliance libre européenne (Verts/ALE) | Identité et démocratie (ID) | Conservateurs et réformistes européens (CRE) | Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (GUE/NGL) | Non-inscrits (NI) | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21 |
![]() | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
![]() | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 21 |
![]() | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
![]() | 30 | 16 | 7 | 25 | 10 | 1 | 5 | 2 | 96 |
![]() | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
![]() | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 21 |
![]() | 13 | 21 | 9 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 59 |
![]() | 8 | 6 | 23 | 13 | 23 | 0 | 6 | 0 | 79 |
![]() | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
![]() | 11 | 16 | 3 | 4 | 24 | 8 | 0 | 9 | 75 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 |
![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 29 |
![]() | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
![]() | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 52 |
![]() | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |
![]() | 14 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
![]() | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
![]() | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 179 | 146 | 98 | 70 | 73 | 63 | 39 | 36 | TOTAL 704 |
Résultats détaillés dans les 28 Etats membres (Cliquez sur le nom du pays)
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Partis politiques | Affiliation politique européenne | % des suffrages exprimés | Nbre de députés |
---|---|---|---|
Front national (FN) | NI | 26 % | 24 |
Les Républicains | PPE | 20,66% | 20 |
Parti socialiste (PS) | S&D | 13,88% | 13 |
Les Européens (MoDem-UDI) | ALDE | 9,70 % | 7 |
Europe écologie-Les Verts (EE-LV) | Verts/ALE | 8,75 % | 6 |
Front de gauche (FG) | GUE/NGL | 6,23 % | 4 |